Now Foods Special Two Multi Vitamin - 240 növényi kapszula
MÉRET
Now Foods Special Two (Multivitamin) egy átfogó étrend-kiegészítő, amely vegetáriánus kapszulák formájában, kapható, és vitamint,, ásványi anyagot és növényi kivonatokat tartalmaz. A készítmény többek között A-, C-, D- és E-vitamint, a B-vitaminok teljes komplexét, valamint cinket, vasat, szelént és egyéb ásványi anyagokat tartalmaz.029 cinket,, vasat,, szelént, és egyéb ásványi anyagokat. A B-vitaminok hozzájárulnak a normális energia-anyagcseréhez, a C-vitamin támogatja az immunrendszer normális működését, a vas pedig hozzájárul a fáradtság csökkentéséhez. Az összetételét spirulinával, chlorellával, máriatöviszzel és zöld teával dúsították. A termék vegán és kóser. Nem tartalmaz: tejterméket, búzát. Szóját tartalmaz.
Táplálékkiegészítő adatok:
Csomag mérete: 240 növényi kapszula
Adag mérete: 4 növényi kapszula
Adagok száma a csomagban: 60
| Kiegészítő információk | Adagonkénti mennyiség | Napi érték % |
| A-vitamin (100% béta-karotin formájában) | 3000 mcg | 333% |
| C-vitamin (kalcium-aszkorbátból és aszkorbinsav formájában) | 500 mg | 556% |
| D-vitamin (ergokalciferol formájában) | 10 mcg 400 NE | 50% |
| E-vitamin (d-alfa-tokoferil-szukcinát) | 134 mg | 893% |
| tiamin (B-1) (tiamin-HCl-ből) | 50 mg | 4167% |
| Riboflavin (B-2) | 50 mg | 3846% |
| Niacin (B-3) (niacinamid formájában) | 50 mg | 313% |
| B-6 (piridoxin-HCl-ből) | 50 mg | 2941% |
| Folsav | 680 mcg 400 mcg folsav | 170% |
| B-12 (cianokobalamin formájában) | 100 mcg | 4167% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantoténsav (kalcium-pantotenátból) | 50 mg | 1000% |
| Kolin (kolin-bitartrátból) | 50 mg | 9% |
| Kalcium (kalcium-karbonátból és kalcium-aszkorbátból) | 100 mg | 8% |
| Vas (vas-bisglicinátból) (Ferrochel™) | 10 mg | 56% |
| Jód (kálium-jodidból) | 150 mcg | 100% |
| Magnézium (magnézium-oxidból) | 50 mg | 12% |
| Cink (cink-pikolinátból) | 15 mg | 136% |
| Szelén (L-szelenometioninból) | 50 mcg | 91% |
| Réz (réz-bisglicinátból) (TRAACS™) | 1 mg | 111% |
| Mangán (mangán-bisglicinátból) (TRAACS™) | 5 mg | 217% |
| Króm (króm-pikolinátból) | 100 mcg | 286% |
| Molibdén (nátrium-molibdátból) | 50 mcg | 111% |
| Kálium (kálium-kloridból) | 50 mg | 1% |
| Inozitol | 50 mg | * |
| PABA (Para-aminobenzoesav) | 30 mg | * |
| Organikus Spirulina | 400 mg | * |
| Chlorella (Törött sejtfal) | 50 mg | * |
| Lucerna-lé koncentrátum (Föld feletti részek) | 50 mg | * |
| Alfa-liponsav | 50 mg | * |
| Zöld tea kivonat (Levél) | 50 mg | * |
| Bogáncs kivonat (Gyümölcs/magok) (szilimarinra standardizálva) | 50 mg | * |
| Rutin por (Sophora japonica) (Virágbimbó) | 25 mg | * |
| Lucerna por (Föld feletti részek) | 4 mg | * |
| Bio csipkebogyó por (Gyümölcs) | 4 mg | * |
| Lutein (körömvirág kivonatból) (Tagetes erecta) (FloraGLO ®) | 250 mcg | * |
| Likopin (paradicsomkivonatból) | 250 mcg | * |
| Amiláz (50 SKB) | 10 mg | * |
| Lipáz (800 LU) | 10 mg | * |
| Bromelain (ananászból) (48 GDU) | 20 mg | * |
| Papain (papajából) (50, 000 USP) | 25 mg | * |
* Napi érték nem állapítható meg.
Egyéb összetevők:
Hipromellóz (cellulóz kapszula), Magnézium-sztearát (növényi eredetű), Mikrokristályos cellulóz, Sztearinsav (növényi eredetű) és szilícium-dioxid.
Ajánlott felhasználás:
Naponta 4 kapszulát vegyen be 1 vagy 2 adagban, étkezés közben.
Figyelem:
A termék nem használható a változatos étrend helyettesítésére (helyettesítő). A kiegyensúlyozott étrend és a helyes életmód fontos az emberi szervezet működése szempontjából. Ne haladja meg az ajánlott maximális napi adagot. Felnyitás után hűvös,, száraz helyen tárolja.
-
KülönlegességVegan, Vegetarian
-
Csomag mennyisége240 pieces
-
Termék formájaVeg Capsules
-
NemNeutral
-
ÉletkorAdults
Európába és világszerte szállítunk
- Európa: 3,99 €-tól • 79 € felett ingyenes szállítás • 1-5 nap
- USA/Kanada: 15,09 €-tól • Ingyenes szállítás 199 € felett • 13-14 nap
- Ázsia/Ausztrália: 15,09 €-tól • Ingyenes szállítás 199 € felett • 8-23 nap
Több szállító közül választhat: DHL, DPD, FedEx és helyi postai szolgáltatások.
📋 Tekintse meg az Ön országára vonatkozó teljes szállítási díjak táblázatát →
